Det danske børnevaccinationsprogram ændres løbende. Du kan følge ændringer på seruminstituttets hjemmeside.
Alder | Vaccination | Børneundersøgelse |
3 mdr. | di-te-ki-pol-hib-HBV 1+PCV 1 | nej |
5 mdr. | di-te-ki-pol-hib-HBV 2+PCV 2 | ja |
12 mdr. | di-te-ki-pol-hib-HBV 3+PCV 3 | ja |
15 mdr. | MFR 1 | nej |
2 år | Ingen | ja |
3 år | Ingen | ja |
4 år | MFR 2 | ja |
5 år | di-te-ki-pol-revaccination | ja |
12 år | HPV 1 og 2 til piger | nej |
Børnevaccinationsprogrammet er gratis. Ved afvigelser fra dette sker det ved selvbetaling.
Alle vaccinationer registreres i vaccinationsdatabasen og kan findes på sundhed.dk
Kvinder kan gratis vaccineres mod røde hunde.